สถิติการให้บริการกองช่าง
ตารางสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรื่อง | ต.ค.-63 | พ.ย.-63 | ธ.ค.-63 | ม.ค.-64 | ก.พ.-64 | มี.ค.-64 | เม.ย.-64 | พ.ค.-64 | มิ.ย.-64 | ก.ค.-64 | ส.ค.-64 | ก.ย.-64 | |||
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
คำร้องขอให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง | 16 | 23 | 19 | 18 | 19 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ขอซ่อมถนน ทางระบายน้ำสาธารณะ | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ขออนุเคราะห์รถตะกหน้า ขุดหลัง | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ขอตัดต้นไม้ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ขอยืมเต้นท์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
คำร้องขอรับรองสำเนา | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
อื่น ๆ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รวม | 31 | 38 | 34 | 32 | 34 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตารางสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่อง | ต.ค.-62 | พ.ย.-62 | ธ.ค.-62 | ม.ค.-63 | ก.พ.-63 | มี.ค.-63 | เม.ย.-63 | พ.ค.-63 | มิ.ย.-63 | ก.ค.-63 | ส.ค.-63 | ก.ย.-63 | |||
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร | 3 | 9 | 7 | 1 | 8 | 10 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 17 | |||
คำร้องขอให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง | 25 | 23 | 19 | 14 | 14 | 25 | 22 | 23 | 26 | 18 | 34 | 18 | |||
ขอซ่อมถนน ทางระบายน้ำสาธารณะ | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | |||
ขออนุเคราะห์รถตะกหน้า ขุดหลัง | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
ขอตัดต้นไม้ | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
ขอยืมเต้นท์ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
คำร้องขอรับรองสำเนา | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
อื่น ๆ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
รวม | 45 | 40 | 31 | 20 | 28 | 42 | 36 | 36 | 53 | 29 | 45 | 41 |
ตารางสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรื่อง | ต.ค.-61 | พ.ย.-61 | ธ.ค.-61 | ม.ค.-62 | ก.พ.-62 | มี.ค.-62 | เม.ย.-62 | พ.ค.-62 | มิ.ย.-62 | ก.ค.-62 | ส.ค.-62 | ก.ย.-62 | |||
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร | 1 | 14 | 4 | 4 | 12 | 10 | 7 | 11 | 4 | 3 | 9 | 12 | |||
คำร้องขอให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง | 29 | 24 | 28 | 30 | 19 | 31 | 27 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | |||
ขอซ่อมถนน ทางระบายน้ำสาธารณะ | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
ขออนุเคราะห์รถตะกหน้า ขุดหลัง | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
ขอตัดต้นไม้ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
ขอยืมเต้นท์ | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
คำร้องขอรับรองสำเนา | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
อื่น ๆ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รวม | 45 | 49 | 41 | 43 | 39 | 47 | 38 | 39 | 36 | 39 | 47 | 45 |