สถิติการให้บริการฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
ตารางสถิติการให้บริการฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564
รายการ | ต.ค.-63 | พ.ย.-63 | ธ.ค.-63 | ม.ค.-64 | ก.พ.-64 | มี.ค.-64 | เม.ย.-64 | พ.ค.-64 | มิ.ย.-64 | ก.ค.-64 | ส.ค.-64 | ก.ย.-64 | ||
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 2224 | 2222 | 2231 | 2238 | 2238 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | 351 | 352 | 354 | 358 | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
รวม | 2601 | 2590 | 2604 | 2618 | 2615 | 2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตารางสถิติการให้บริการฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563
รายการ | ต.ค.-62 | พ.ย.-62 | ธ.ค.-62 | ม.ค.-63 | ก.พ.-63 | มี.ค.-63 | เม.ย.-63 | พ.ค.-63 | มิ.ย.-63 | ก.ค.-63 | ส.ค.-63 | ก.ย.-63 | ||
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 2098 | 2107 | 2107 | 2105 | 2106 | 2112 | 2127 | 2135 | 2145 | 2149 | 2160 | 2170 | ||
การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | 349 | 350 | 349 | 349 | 347 | 349 | 345 | 343 | 342 | 348 | 349 | 347 | ||
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | 0 | 19 | 0 | 20 | 20 | 7 | 7 | 9 | 16 | 13 | 10 | 0 | ||
รวม | 2462 | 2491 | 2471 | 2489 | 2488 | 2683 | 2495 | 2503 | 2519 | 2526 | 2535 | 2533 |
ตารางสถิติการให้บริการฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562
รายการ | ต.ค.-61 | พ.ย.-61 | ธ.ค.-61 | ม.ค.-62 | ก.พ.-62 | มี.ค.-62 | เม.ย.-62 | พ.ค.-62 | มิ.ย.-62 | ก.ค.-62 | ส.ค.-62 | ก.ย.-62 | ||
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 2015 | 2017 | 2023 | 2030 | 2030 | 2040 | 2049 | 2042 | 2069 | 2077 | 2078 | 2077 | ||
การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | 346 | 347 | 349 | 348 | 348 | 349 | 349 | 348 | 350 | 350 | 351 | 350 | ||
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 17 | 0 | 33 | ||
รวม | 2378 | 2381 | 2390 | 2396 | 2395 | 2404 | 2415 | 2412 | 2440 | 2459 | 2444 | 2475 |