สถิติการให้บริการประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติการให้บริการประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564
รายการ | ต.ค.-63 | พ.ย.-63 | ธ.ค.-63 | ม.ค.-64 | ก.พ.-64 | มี.ค.-64 | เม.ย.-64 | พ.ค.-64 | มิ.ย.-64 | ก.ค.-64 | ส.ค.-64 | ก.ย.-64 | |||||
การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 2 | 2 | 22 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ที่มีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
การขอรับ/ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
รวม | 6 | 2 | 30 | 21 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติการให้บริการประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
รายการ | ต.ค.-62 | พ.ย.-62 | ธ.ค.-62 | ม.ค.-63 | ก.พ.-63 | มี.ค.-63 | เม.ย.-63 | พ.ค.-63 | มิ.ย.-63 | ก.ค.-63 | ส.ค.-63 | ก.ย.-63 | |||||
การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 3 | 4 | 25 | 9 | 2 | 26 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ที่มีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
การขอรับ/ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
รวม | 7 | 5 | 36 | 13 | 3 | 37 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 |
สถิติการให้บริการประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562
รายการ | ต.ค.-61 | พ.ย.-61 | ธ.ค.-61 | ม.ค.-62 | ก.พ.-62 | มี.ค.-62 | เม.ย.-62 | พ.ค.-62 | มิ.ย.-62 | ก.ค.-62 | ส.ค.-62 | ก.ย.-62 | |||||
การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 5 | 8 | 15 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ที่มีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
การขอรับ/ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
รวม | 6 | 10 | 24 | 17 | 22 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |